TA的每日心情 | 奋斗 2015-10-13 17:06 |
|---|
签到天数: 89 天 [LV.6]常住居民II
|
销售费用、管理费用、财务费用二三级明细科目设置
这对刚入行的新手来说很需要的
| 6601 | 销售费用 | | 660101 |
工资 | | 66010101 |
管理人员工资 | | 66010102 |
销售人员工资 | | 66010103 |
销售人员佣金 | | 660102 |
办公费 | | 66010201 |
办公用品 | | 66010202 |
书报资料费 | | 66010203 |
办公设施维修费 | | 66010204 |
电脑网络费 | | 66010205 |
办公耗材 | | 66010206 |
饮水费 | | 66010207 |
租花费 | | 660103 |
低值易耗品摊销 | | 660104 |
宣传印刷费 | | 660105 |
广告费 | | 66010501 |
广告策划代理费 | | 66010502 |
广告发布费 | | 660106 |
销售服务费 | | 66010601 |
销售道具费 | | 66010602 |
促销礼品费 | | 66010603 |
运输装卸费 | | 66010604 |
房屋交易服务费 | | 66010605 |
客户活动费 | | 66010606 |
房展会费 | | 66010607 |
项目配套费 | | 660107 |
售楼部建造装修费用 | | 660108 |
样板房费 | | 660109 |
租赁费 | | 660110 |
水电费 | | 660111 |
电话费 | | 66011101 |
固定话费 | | 66011102 |
移动话费 | | 660112 |
业务招待费 | | 660113 |
市内交通费 | | 660114 |
差旅费 | | 660115 |
会议费 | | 660116 |
固定资产折旧费 | | 660199 |
其他 | | 6602 | 管理费用 | | 660201 |
工资 | | 660202 |
福利费 | | 660203 |
职工教育经费 | | 660204 |
保险金 | | 66020401 |
待业保险金 | | 66020402 |
劳动保险金 | | 66020403 |
医疗保险费 | | 66020404 |
工伤保险金 | | 66020405 |
住房保险金 | | 660205 |
工会经费 | | 660206 |
办公费 | | 66020601 |
办公用品 | | 66020602 |
书报资料费 | | 66020603 |
专业书刊费 | | 66020604 |
办公设施维修费 | | 66020605 |
电脑网络费 | | 66020606 |
办公耗材 | | 66020607 |
饮水费 | | 66020608 |
租花费 | | 660207 |
低值易耗品摊销 | | 660208 |
固定资产折旧费 | | 660209 |
无形资产摊销费 | | 660210 |
企业形象宣传费 | | 660211 |
咨询费 | | 66021101 |
审计费 | | 66021102 |
咨询费 | | 66021103 |
人才招聘费 | | 660212 |
年会费 | | 660213 |
租赁费 | | 660214 |
水电费 | | 660215 |
电话费 | | 66021501 |
固定话费 | | 66021502 |
移动话费 | | 660216 |
业务招待费 | | 660217 |
市内交通费 | | 660218 |
车辆费 | | 66021801 |
车辆保险费 | | 66021802 |
车辆汽油消耗费 | | 66021803 |
车辆修理费 | | 66021804 |
车辆保养费 | | 66021805 |
车辆洗车费 | | 66021806 |
车辆过路及停车费 | | 66021807 |
车辆养路费 | | 66021808 |
车辆年审费 | | 66021809 |
车辆装饰费 | | 66021810 |
车船使用税 | | 660219 |
差旅费 | | 660220 |
会议费 | | 660221 |
物业费 | | 660222 |
税金 | | 66022201 |
土地使用税 | | 66022202 |
房产税 | | 66022203 |
印花税 | | 660223 |
其他 | | 6603 | 财务费用 | | 660301 |
利息支出 | | 660302 |
利息收入 | | 660303 |
银行手续费 |
|
|