房地产会计网-引领房地产会计行业潮流!

房地产会计网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用新浪微博连接

一步搞定

论坛热门版块 国内最热门的房地产财务同行交流平台 房产会计问吧 - 房产会计实务 - 纳税筹划

论坛推荐版块 我们的宗旨:房会天下 网聚精英 房产会计专题 - 房产开发资料 - 成本预算

网站培训课程 房地产会计财税专业培训 财税课程咨询 - 课程在线报名

作者 回复/查看 最后发表
[综合] 房地产开发项目成本控制分析 attachment 阿斯兰 2011-4-5 32386 勇者胜 2017-3-16 17:01
[综合] 佛山××花园一期造价分析(采用结算数据分析) attachment  ...2 ntabacus 2011-3-20 1122367 勇者胜 2017-3-16 16:58
[综合] 房地产企业如何控制开发成本 attachment 阿斯兰 2011-8-24 717944 勇者胜 2017-3-16 16:57
[综合] 万科与顺驰地产的成本对比分析PPT attachment  ...23 勇者无敌 2009-5-27 208423 勇者胜 2017-3-16 16:56
[综合] 浅谈房地产全面预算与成本控制管理 - [售价 5 元本位币] 古木西风 2008-3-24 71770 勇者胜 2017-3-16 16:55
[综合] 某开发商成本控制表 attachment  ...2 善解人衣99 2012-3-10 192687 勇者胜 2017-3-16 16:45
[综合] 金地某项目结算总结及成本分析报告33P attachment  ...2 阿斯兰 2010-6-30 199068 勇者胜 2017-3-16 16:38
[综合] 房地产项目成本控制分析 attachment 风月无边 2011-7-21 55574 勇者胜 2017-3-16 16:36
[综合] 青岛x房地产开发项目效益分析(动态与静态分析) attachment 阿斯兰 2010-1-12 93116 勇者胜 2017-3-16 16:21
[综合] 北京顺驰·领海项目中期成本控制分析(PPT) attachment  ...2 风月无边 2009-4-10 115455 勇者胜 2017-3-16 16:14
[综合] 2013年绿城项目管理手册等房地产重金购买 attachment  ...23456..7 fjhhwj2144 2013-4-29 627189 勇者胜 2017-3-16 15:05
[综合] 万科集团成本横向比较工作总结 attachment heatlevel  ...23456..29 风月无边 2009-11-22 288120512 勇者胜 2017-3-16 14:42
[综合] 房地产成本控制方法比较分析 attachment heatlevel  ...23456 风月无边 2013-1-22 585934 勇者胜 2017-3-2 20:39
[综合] 房地产项目开发程序和成本业务流程(四大阶段十个过程)-最全面最权威 attachment digest heatlevel agree  ...23456..96 阿斯兰 2013-1-19 95761477 renxiansheng 2017-3-1 14:59
[综合] 恒大地产成本资料 attachment heatlevel  ...23456..18 宪蓝 2012-10-22 17513683 dolphin2017 2017-2-21 14:46
[综合] 30位房地产成本总论营改增,精辟到家了!  ...2345 阿斯兰 2015-4-2 498206 1057943776 2017-1-18 13:59
[综合] 万K光明城市一期目标成本测算表 attachment 阿斯兰 2010-2-18 44486 1057943776 2017-1-18 13:44
[综合] 青岛某房地产集团F3-5号楼全套成本分析表 attachment  ...23456..7 阿斯兰 2010-1-12 6036839 勇者胜 2017-1-6 15:08
[综合] 房地产开发全过程成本管理讲义-沈葵164P attachment digest heatlevel  ...23456..28 风月无边 2012-11-27 27626050 harinking 2016-12-5 17:16
[综合] 酒店式公寓成本计算方式【严重推荐】 attachment  ...2 燃情岁月 2008-12-18 184521 1057943776 2016-11-10 14:22
[综合] 房地产公司成本费用列支方面猫腻种种 heatlevel  ...23456..43 风月无边 2009-5-29 42356721 ahua690 2016-11-6 13:12
[综合] 建筑业营改增 attachment  ...2 陈高友 2016-4-19 183210 希萱 2016-10-28 11:34
[综合] XX家园工程前期费用估算表 attachment 风月无边 2009-4-7 49536 1057943776 2016-10-22 15:58
[综合] 合同付款登记台账表格(按年度累计统计发票数及付款数) - [售价 2 元本位币] attachment  ...23456..9 冰月 2014-9-5 819999 effort 2016-9-23 17:59
[综合] 房地产企业预算造价人员如何进行成本控制 attachment  ...23 阿斯兰 2012-11-8 223530 regalhotel 2016-7-28 15:22
[综合] 房地产开发成本核算中应注意的问题 attachment heatlevel  ...23456..16 风月无边 2013-1-22 15713873 ESTLIFE 2016-7-7 14:09
[综合] 工程结算技巧大曝光  ...2 风月无边 2010-1-1 166458 陈高友 2016-4-19 13:55
[综合] 免费提供成本控制与成本管理相关资料 attachment heatlevel  ...23456..64 益龙 2009-12-2 637247232 不乖细胞 2016-4-1 12:12
[综合] 房地产成本控制六大关键点 勇者无敌 2011-3-27 815452 dz0076079 2016-2-9 12:59
[综合] 万达房地产工程成本管理的感悟 heatlevel  ...23456..26 魅影骑士 2012-3-7 25224478 bill682 2016-1-19 11:13
[综合] 江苏某住宅小区开发目标成本测算 attachment  ...2 勇者无敌 2009-7-10 173507 1057943776 2015-11-19 08:35
[综合] 中房集团目标成本制定流程 attachment 勇者无敌 2009-5-27 32717 1057943776 2015-10-22 10:09
[综合] 论房地产项目目标成本管理 attachment 朵朵爸 2009-9-16 54023 1057943776 2015-9-11 12:15
[综合] 万科集团•目标成本管理制度 attachment nowar7070 2013-12-20 91542 1057943776 2015-9-11 12:03
[综合] 房地产开发成本控制全案 attachment  ...23456..15 许仙 2009-10-23 14042814 retete 2015-9-9 22:16
[综合] 百锐地产大讲台房地产成本控制精细化管理 digest  ...23456..7 益龙 2009-12-2 6923095 迷茫(=^ω^=)N久 2015-8-2 17:41
[综合] 房地产开发成本测算(EXCEL2003)-只收1元 attachment  ...23 nkk777 2012-2-27 264257 jane-he2008 2015-7-30 14:14
[综合] 商品房价格构成-成本核算表 attachment  ...234 阿斯兰 2010-1-12 3614974 大正 2015-6-27 17:33
[综合] 北京朝阳›万达集团•CBD万达广场▪可行性研究报告» attachment nowar7070 2013-12-20 71693 regalhotel 2015-6-25 13:50
[综合] 万科财务、合同、施工、预决算管理表格实样 attachment  ...2345 流行风暴 2011-6-20 4112538 naodaole 2015-6-20 04:15

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐阅读

返回顶部