该用户从未签到
|
我公司系开发普通商品房,现提供我公司开发成本科目设置明细,请大家针对其中的不足,给些建议。
成本 | 1 | 4101 | 开发成本 | 成本 | 2 | 410101 |
洲河湾 | 成本 | 3 | 41010101 |
土地征用及拆迁费 | 成本 | 4 | 4101010101 |
政府地价及市政配套费 | 成本 | 4 | 4101010102 |
红线外市政配套费 | 成本 | 4 | 4101010103 |
拆迁补偿费 | 成本 | 4 | 4101010199 |
其他 | 成本 | 3 | 41010102 |
前期工程费 | 成本 | 4 | 4101010201 |
勘察测绘费 | 成本 | 4 | 4101010202 |
报批报建费 | 成本 | 5 | 410101020201 |
政府报批报建费 | 成本 | 5 | 410101020202 |
增容费 | 成本 | 4 | 4101010203 |
三通一平费 | 成本 | 5 | 410101020301 |
临时道路 | 成本 | 5 | 410101020302 |
临时用电 | 成本 | 5 | 410101020303 |
临时用水 | 成本 | 5 | 410101020304 |
场地平整费 | 成本 | 4 | 4101010204 |
临时设施费 | 成本 | 5 | 410101020401 |
临时围墙 | 成本 | 5 | 410101020402 |
临时办公室 | 成本 | 5 | 410101020403 |
临时场地占用费 | 成本 | 5 | 410101020404 |
临时围板 | 成本 | 4 | 4101010205 |
规划设计费 | 成本 | 3 | 41010103 |
建筑工程费 | 成本 | 4 | 4101010301 |
基础工程 | 成本 | 5 | 410101030101 |
土方 | 成本 | 5 | 410101030102 |
护壁(坡) | 成本 | 5 | 410101030103 |
桩基 | 成本 | 5 | 410101030104 |
桩基检测 | 成本 | 5 | 410101030105 |
降水 | 成本 | 4 | 4101010302 |
结构及粗装修工程 | 成本 | 5 | 410101030201 |
砼框架 | 成本 | 5 | 410101030202 |
砌体 | 成本 | 5 | 410101030203 |
找平及抹灰 | 成本 | 5 | 410101030204 |
防水 | 成本 | 5 | 410101030205 |
垂直运输 | 成本 | 5 | 410101030206 |
脚手架 | 成本 | 5 | 410101030207 |
超高补贴 | 成本 | 5 | 410101030208 |
散水 | 成本 | 5 | 410101030209 |
沉降缝 | 成本 | 5 | 410101030210 |
伸缩缝 | 成本 | 5 | 410101030211 |
底层花园砌体 | 成本 | 4 | 4101010303 |
门窗工程 | 成本 | 5 | 410101030301 |
单元门 | 成本 | 5 | 410101030302 |
入户门 | 成本 | 5 | 410101030303 |
户内门 | 成本 | 5 | 410101030304 |
外墙门窗 | 成本 | 5 | 410101030305 |
防火门 | 成本 | 4 | 4101010304 |
公共部位精装修费 | 成本 | 5 | 410101030401 |
大堂 | 成本 | 5 | 410101030402 |
电梯厅 | 成本 | 5 | 410101030403 |
楼梯间 | 成本 | 5 | 410101030404 |
屋面 | 成本 | 5 | 410101030405 |
外立面及雨蓬 | 成本 | 4 | 4101010305 |
户内精装修费 | 成本 | 5 | 410101030501 |
厨房 | 成本 | 5 | 410101030502 |
卫生间 | 成本 | 5 | 410101030503 |
厅房 | 成本 | 5 | 410101030504 |
阳台 | 成本 | 5 | 410101030505 |
露台 | 成本 | 3 | 41010104 |
安装工程费 | 成本 | 4 | 4101010401 |
室内水暖气电管线设备费 | 成本 | 5 | 410101040101 |
室内给排水系统费 | 成本 | 5 | 410101040102 |
室内采暖系统费 | 成本 | 5 | 410101040103 |
室内燃气系统费 | 成本 | 5 | 410101040104 |
室内电气工程费 | 成本 | 4 | 4101010402 |
室内设备及其安装费 | 成本 | 5 | 410101040201 |
通风空调系统费 | 成本 | 5 | 410101040202 |
电梯及其安装费 | 成本 | 5 | 410101040203 |
发电机及其安装费 | 成本 | 5 | 410101040204 |
消防系统及其安装费 | 成本 | 5 | 410101040205 |
人防设备及安装费 | 成本 | 4 | 4101010403 |
弱电系统费 | 成本 | 5 | 410101040301 |
居家防盗系统费用 | 成本 | 5 | 410101040302 |
对讲系统费用 | 成本 | 5 | 410101040303 |
三表远传系统费用 | 成本 | 5 | 410101040304 |
有线电视费用 | 成本 | 5 | 410101040305 |
电话系统费用 | 成本 | 5 | 410101040306 |
宽带网络费用 | 成本 | 3 | 41010105 |
基础设施费 | 成本 | 4 | 4101010501 |
室外给排水系统费 | 成本 | 5 | 410101050101 |
室外给水系统 | 成本 | 5 | 410101050102 |
雨污水系统 | 成本 | 4 | 4101010502 |
室外燃气系统 | 成本 | 5 | 410101050201 |
管道系统 | 成本 | 5 | 410101050202 |
调压站 | 成本 | 4 | 4101010503 |
室外电气及高低压设备费 | 成本 | 5 | 410101050301 |
高低压配电设备及安装 | 成本 | 5 | 410101050302 |
室外强电管道及电缆敷设 | 成本 | 5 | 410101050303 |
室外弱电管道埋设 | 成本 | 4 | 4101010504 |
室外智能化系统费 | 成本 | 5 | 410101050401 |
停车管理系统 | 成本 | 5 | 410101050402 |
小区闭路监控系统 | 成本 | 5 | 410101050403 |
小区门禁系统 | 成本 | 3 | 41010106 |
园林环境工程费 | 成本 | 4 | 4101010601 |
绿化建设费 | 成本 | 4 | 4101010602 |
建筑小品 | 成本 | 4 | 4101010603 |
道路及广场建设费 | 成本 | 4 | 4101010604 |
围墙建设费 | 成本 | 4 | 4101010605 |
室外照明 | 成本 | 4 | 4101010606 |
室外背景音乐 | 成本 | 4 | 4101010607 |
室外零星设施 | 成本 | 3 | 41010107 |
配套设施费 | 成本 | 4 | 4101010701 |
游泳池 | 成本 | 4 | 4101010702 |
设备用房 | 成本 | 3 | 41010108 |
开发间接费 | 成本 | 4 | 4101010801 |
工程管理费 | 成本 | 5 | 410101080101 |
工程监理费 | 成本 | 5 | 410101080102 |
预结算编审费 | 成本 | 5 | 410101080103 |
行政管理费 | 成本 | 5 | 410101080104 |
施工合同外奖金 | 成本 | 5 | 410101080105 |
工程质量监督费 | 成本 | 5 | 410101080106 |
安全监督费 | 成本 | 5 | 410101080107 |
工程保险费 | 成本 | 5 | 410101080199 |
其他 | 成本 | 4 | 4101010802 |
资本化借款费用 | 成本 | 4 | 4101010803 |
营销设施建造费 | 成本 | 5 | 410101080301 |
广告设施费 | 成本 | 5 | 410101080302 |
销售环境改造费 | 成本 | 5 | 410101080303 |
售楼处装修装饰费 | 成本 | 5 | 410101080304 |
样板间接费 | 成本 | 5 | 410101080399 |
其他 | 成本 | 4 | 4101010804 |
物业管理完善费 | 成本 | 3 | 41010109 |
成本预提及结转 | 成本 | 3 | 41010110 |
开发间接费用 |
[ 本帖最后由 qingniandazhou 于 2010-7-28 11:07 编辑 ] |
|