TA的每日心情 | 奋斗 2015-10-13 17:06 |
|---|
签到天数: 89 天 [LV.6]常住居民II
|
| 开发间接费用预算表 | | 2008年度 | | 编制机构:工程管理中心 | | | | | | | | | 金额单位:万元 | | | 工程项目 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年合计 | | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | | ***项目一期 | 开发间接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 |
办公费 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公用品 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
书报资料费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
办公设施维修费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
电脑网络费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
办公耗材 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
饮水费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
租花费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
固定话费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
通讯费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
交通费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
业务招待费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
水电费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
低值易耗品摊销 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
资本化利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程监理费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
评估、咨询费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可行性研究费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
方案招标费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
工程招标代理费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
预结算咨询费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
审计费用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
贷款评估费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
物业前期介入管理费 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
其他费用 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
[ 本帖最后由 思绪飞扬 于 2009-4-24 10:21 编辑 ] |
|