项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 余额方向 | 项目状态 |
11Y03 | 房地产 | 2011年度项目 | 借方 | 执行 |
11Y06 | 管理项目 | 2011年度项目 | 借方 | 执行 |
Cash01 | 经营活动产生的现金流量 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0101 | 经营活动现金流入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash010101 | 房屋销售收入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash010102 | 收取的税费返还 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash010103 | 租赁、代理、物业管理及监理 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash010104 | 与关联公司来往收入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash010105 | 经营活动其他收入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0102 | 经营活动现金流出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010201 | 土地费用 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010202 | 前期费用 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010203 | 基础设施费 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010204 | 主体建筑工程费 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010205 | 主体安装工程费 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash010206 | 公共配套设施费 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010207 | 开发间接费(项目公司) | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010208 | 管理费用 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010209 | 销售费用 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010210 | 营业税金及附加税 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010211 | 所得税金 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010212 | 土地增值税 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010213 | 与关联公司来往支出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010214 | 经营活动其他支出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010215 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash010216 | 集团收费 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash02 | 投资活动产生的现金流量 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0201 | 投资活动现金流入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash020101 | 股权投资流入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash020102 | 取得投资收益所收到的现金 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash020103 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash020104 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash020105 | 其他投资流入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0202 | 投资活动现金流出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash020201 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash020202 | 投资所支付的现金 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash020203 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash020204 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash03 | 筹资活动产生的现金流量 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0301 | 筹资活动现金流入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash030101 | 吸收投资所收到的现金 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash030102 | 取得借款收到的现金 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash030103 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0302 | 筹资活动现金流出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash030201 | 融资还款 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash030202 | 利息支出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash030203 | 分配利润 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash030204 | 筹资活动其他支出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |
Cash04 | 集团资金调拨产生的现金流量 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0401 | 从集团调入 | 现金流量表 | 借方 | 执行 |
Cash0402 | 向集团调出 | 现金流量表 | 贷方 | 执行 |


| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |