5003 | 房地产开发成本 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | 成本 | ||||
500301 | 土地成本 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030101 | 土地出让金 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030102 | 土地转让费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030103 | 拆迁补偿费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003010301 | 地上附属物拆除费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500301030101 | 绿化移栽 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500301030102 | 构筑物拆除移位 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500301030103 | 道路改道废除 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003010302 | 补偿费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030197 | 其他土地费用 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003019701 | 土地公证费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003019702 | 土地使用权评估 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003019703 | 契税 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003019704 | 土地交易费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003019705 | 拍卖佣金 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003019797 | 其他 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030198 | 预估 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030199 | 转出 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 |
500302 | 前期工程费用 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030201 | 勘察费用 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020101 | 勘察方案设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020102 | 初步勘察 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020103 | 详细勘察 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020104 | 管线监测 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020105 | 日照分析 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020106 | 日照监测 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020107 | 地形测绘费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020108 | 红线订界费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020109 | 测绘实测费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020110 | 规划验线测绘费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020111 | 预售面积测算费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020112 | 施工放线费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020113 | 竣工规划验收测绘费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020114 | 防雷检测费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020115 | 旧楼检测费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020116 | 结构检测费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020117 | 桩基检测费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030202 | 规划设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020201 | 规划费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020101 | 详规编制费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020102 | 方案招标费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020103 | 方案咨询费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020104 | 模型及效果图的制作费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020202 | 设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020201 | 方案设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020202 | 扩初设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020203 | 施工图设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020203 | 专项工程设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020301 | 景观设计费(方案/施工图) | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020302 | 外立面设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020303 | 室内精装修设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020304 | 公共部位装修设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020305 | 直饮水设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020306 | 机电方案设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020307 | 节能设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020308 | 人防设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020309 | 消防论证设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020310 | 管线综合费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020311 | 交通组织设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020312 | 旧楼加固设计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020313 | 灯光工程设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020314 | 钢结构设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020315 | 岩土工程设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020316 | 地基处理设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020317 | 标识工程设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020318 | 上水设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020319 | 配电设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020320 | 中水设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020321 | 燃气设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302020322 | 热力设计 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020297 | 其他 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029701 | 可行性研究编制费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029702 | 市场调查费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029703 | 项目建设咨询费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029704 | 晒图费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029705 | 审图费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029706 | 样品制作费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029707 | 专业顾问费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
500302029708 | 配套方案征询费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030203 | 报批报建费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020301 | 人防费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020302 | 大市政配套费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020303 | 环境评测费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020304 | 散装水泥集资费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020305 | 白蚁防治费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020306 | 墙改基金 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020307 | 招标管理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020308 | 招标代理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020309 | 质监费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020310 | 执照费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020311 | 审照费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020312 | 消防配套设施费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020313 | 住房所有权登记费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020314 | 定管费及综合交易服务费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020315 | 规划管理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020316 | 路口开设费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020317 | 拆迁管理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020318 | 教育补偿费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030204 | 红线外市政工程费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020401 | 红线外道路 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020402 | 红线外给水工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020403 | 红线外排水(排污)工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020404 | 红线外供电工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020405 | 红线外燃气工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020406 | 红线外景观工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020407 | 红线外热力工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020408 | 红线外通讯工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020409 | 红线外电视工程 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030205 | 工程造价咨询及审价费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020501 | 工程造价审价费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020502 | 工程造价咨询费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020503 | 钢筋翻样审计费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030206 | 监理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020601 | 工程监理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020602 | 市政监理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020603 | 精装修监理费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030207 | 七通一平 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020701 | 临时用水 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020702 | 临时用电 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020703 | 临时道路 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020704 | 临时排水、排污系统 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020705 | 临时热力 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020706 | 临时燃气 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020707 | 临时通讯 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020708 | 场地平整 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030208 | 临时设施费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020801 | 临时围墙、围板 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020802 | 临时场地及设施 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030209 | 前期杂费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020901 | 前期物业费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020902 | 维修基金 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020903 | 工程保险费 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
5003020997 | 其他 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030298 | 预估 | 一般 | 借 | √ | 人民币 | √ | √ | 成本 | |||
50030299 | 转出 | 一般 | 借 | 人民币 | 成本 |





太好了,很详细。| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |