| 科目代码 | 科目名称 |
| 1001 | 现金 |
| 1001.001 | 人民币户(RMB) |
| 1001.001.001 | *****备用金 |
| 1001.001.002 | *****备用金 |
| 1001.002 | 美元户(USD) |
| 1001.003 | 港币户(HKD) |
| 1001.004 | 新币户(SGD) |
| 1002 | 银行存款 |
| 1002.001 | 日常帐户 |
| 1002.001.001 | 广发******* |
| 1002.001.002 | 税户******* |
| 1002.001.003 | 建行******* |
| 1002.001.004 | 农行******* |
| 1002.002 | 保证金帐户******* |
| 1002.002.001 | 按揭保证金********* |
| 1002.002.002 | 银行承兑汇票保证金**** |
| 1015 | 其他货币资金 |
| 1101 | 交易性金融资产 |
| 1101.001 | 股票投资 |
| 1101.001.001 | 成本 |
| 1101.001.002 | 公允价值变动 |
| 1101.002 | 债券投资 |
| 1101.002.001 | 成本 |
| 1101.002.002 | 公允价值变动 |
| 1101.097 | 其他投资 |
| 1101.097.001 | 成本 |
| 1101.097.002 | 公允价值变动 |
| 1121 | 应收票据 |
| 1121.001 | 银行承兑汇票 |
| 1121.002 | 商业承兑汇票 |
| 1122 | 应收账款 |
| 1122.001 | 应收劳务费 |
| 1122.002 | 应收租金 |
| 1122.003 | 应收房款 |
| 1122.004 | 应收物业管理费 |
| 1122.005 | 应收物业服务费 |
| 1122.006 | 应收水费 |
| 1122.007 | 应收电费 |
| 1122.097 | 其他 |
| 1123 | 预付账款 |
| 1123.001 | 其他预付账款 |
| 1123.002 | 预付工程款 |
| 1123.002.001 | 材料设备 |
| 1123.002.002 | 工程款 |
| 1123.003 | 预付土地款(土地征用及拆迁费) |
| 1131 | 应收股利 |
| 1132 | 应收利息 |
| 1231 | 其他应收款 |
| 1231.001 | 其他单位往来 |
| 1231.002 | 内部员工往来 |
| 1231.003 | 代垫代付款项 |
| 1231.003.001 | 水费 |
| 1231.003.002 | 电费 |
| 1231.003.003 | 暖气 |
| 1231.003.004 | 返修款 |
| 1231.003.005 | 按揭担保户 |
| 1231.003.097 | 其他 |
| 1232 | 应收控股公司 |
| 1233 | 应收附属公司 |
| 1234 | 关联方往来 |
| 1241 | 坏账准备 |
| 1241.001 | 应收账款计提 |
| 1241.002 | 其他应收款计提 |
| 1403 | 库存材料 |
| 1403.001 | SP楼板 |
| 1403.002 | 水泥 |
| 1407 | 开发产品-可销售的建完产品 |
| 1412 | 低值易耗品及包装物 |
| 1412.001 | U盘 |
| 1412.002 | 对讲机 |
| 1412.003 | 档案柜 |
| 1412.004 | 电暖器 |
| 1412.005 | 会议椅 |
| 1412.006 | 热水宝 |
| 1412.007 | 电视机 |
| 1412.008 | 办公桌椅 |
| 1412.009 | 电话机 |
| 1412.010 | 被子 |
| 1412.011 | 洗衣机 |
| 1412.012 | 交换机 |
| 1412.013 | 热水器 |
| 1412.014 | 音响设备一套 |
| 1412.015 | 打印机 |
| 1412.016 | 上下铺床 |
| 1412.017 | 床垫 |
| 1412.018 | 防盗门 |
| 1412.019 | 投影布 |
| 1412.020 | 自行车 |
| 1412.021 | 篮球板 |
| 1412.022 | 电磁炉 |
| 1412.023 | 电风扇 |
| 1461 | 存货跌价准备 |
| 1501 | 待摊费用 |
| 1501.001 | 车辆保险费 |
| 1501.002 | 报刊费 |
| 1501.003 | 房屋租金 |
| 1501.004 | 光纤租赁费 |
| 1521 | 持有至到期投资 |
| 1521.001 | 投资成本 |
| 1521.002 | 溢折价 |
| 1521.003 | 应计利息 |
| 1522 | 持有至到期投资减值准备 |
| 1523 | 可供出售金融资产 |
| 1523.001 | 成本 |
| 1523.002 | 公允价值变动 |
| 1523.003 | 减值准备 |
| 1524 | 长期股权投资 |
| 1524.001.001 | 投资成本 |
| 1524.001.002 | 损益调整 |
| 1524.001.003 | 所有者权益其他变动 |
| 1524.002.001 | 投资成本 |
| 1524.002.002 | 损益调整 |
| 1524.002.003 | 所有者权益其他变动 |
| 1524.003.001 | 投资成本 |
| 1524.003.002 | 损益调整 |
| 1524.003.003 | 所有者权益其他变动 |
| 1524.004.001 | 投资成本 |
| 1524.004.002 | 损益调整 |
| 1524.004.003 | 所有者权益其它变动 |
| 1525 | 长期投资减值准备 |
| 1526 | 投资性房地产 |
| 1526.001 | 成本 |
| 1526.002 | 公允价值变动 |
| 1527 | 其他长期资产 |
| 1528 | 投资性房地产累计折旧(摊销) |
| 1531 | 长期应收款 |
| 1541 | 未实现融资收益 |
| 1601 | 固定资产 |
| 1602 | 累计折旧 |
| 1603 | 固定资产减值准备 |
| 1604 | 在建工程 |
| 1605 | 工程物资 |
| 1606 | 固定资产清理 |
| 1611 | 融资租赁资产 |
| 1612 | 未担保余值 |
| 1701 | 无形资产 |
| 1701.001 | 专利权 |
| 1701.002 | 非专利技术 |
| 1701.003 | 商标权 |
| 1701.004 | 著作权 |
| 1701.005 | 软件费 |
| 1701.005.001 | 工程管理软件 |
| 1701.005.002 | 销售管理软件 |
| 1701.005.003 | 金蝶软件 |
| 1701.005.004 | 税易通软件 |
| 1701.006 | 土地使用权 |
| 1701.097 | 其他 |
| 1702 | 累计摊销 |
| 1703 | 无形资产减值准备 |
| 1711 | 商誉 |
| 1801 | 长期待摊费用 |
| 1801.001 | 固定资产修理支出 |
| 1801.002 | 租入固资定产改良支出 |
| 1801.003 | 筹备开办费用 |
| 1801.003.001 | 董事薪酬 |
| 1801.003.002 | 董事其他薪酬 |
| 1801.003.002.001 | 社保费 |
| 1801.003.002.002 | 其他 |
| 1801.003.003 | 其他董事薪酬 |
| 1801.003.004 | 其他董事其他薪酬 |
| 1801.003.004.001 | 社保费 |
| 1801.003.004.002 | 其他 |
| 1801.003.005 | 员工薪酬 |
| 1801.003.006 | 员工其他薪酬 |
| 1801.003.006.001 | 社保费 |
| 1801.003.006.002 | 其他 |
| 1801.003.007 | 福利费 |
| 1801.003.008 | 工会经费 |
| 1801.003.009 | 职工教育经费 |
| 1801.003.010 | 办公费 |
| 1801.003.011 | 会务费 |
| 1801.003.012 | 审计和评估费(国内) |
| 1801.003.013 | 审计费(国外) |
| 1801.003.014 | 差旅费 |
| 1801.003.015 | 车辆费用 |
| 1801.003.016 | 通讯费 |
| 1801.003.017 | 业务招待费 |
| 1801.003.018 | 房租支出 |
| 1801.003.019 | 水电物管费 |
| 1801.003.020 | 修理费 |
| 1801.003.021 | 劳动保护费 |
| 1801.003.022 | 固定资产折旧 |
| 1801.003.023 | 土地折旧 |
| 1801.003.024 | 聘请中介机构费用 |
| 1801.003.025 | 税金 |
| 1801.003.026 | 董事会会费 |
| 1801.003.027 | 登记费 |
| 1801.003.028 | 维修费 |
| 1801.003.029 | 培训费 |
| 1801.003.030 | 利息支出 |
| 1801.003.031 | 利息收入 |
| 1801.003.032 | 汇兑损益 |
| 1801.003.033 | 手续费 |
| 1801.003.034 | 公允价值变动损益 |
| 1801.003.035 | 投资收益 |
| 1801.003.036 | 待摊费用摊销 |
| 1801.003.037 | 低值易耗品摊销 |
| 1801.003.038 | 无形资产摊销 |
| 1801.003.039 | 长期待摊费用摊销 |
| 1801.003.040 | 营业外支出 |
| 1801.003.041 | 广告费 |
| 1801.003.042 | 宣传费 |
| 1801.003.097 | 其他费用 |
| 1801.097 | 其他长期待摊费用 |
| 1801.097.001 | 装修费 |
| 1811 | 递延所得税资产 |
| 1901 | 待处理财产损溢 |
| 1901.001 | 待处理流动资产损溢 |
| 1901.002 | 待处理固定资产损溢 |


是导出来的!论坛没有规定不可以这样做的!
精品文章。

可以学习,但是保留意见!




学习了

| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |