!!!!
,其实我也不想,我挣钱的目的是想下载本站里更多资料,拿出来与大家一起分享,那现在还有人说我心太黑吗
:P ,对那些没有资料拿来分享赚积分的同行们,又急需这些资料,那请到www.zhuangba.net/bbs,这里有免费资源供大家下载,请收藏该网址,随时查看,我会尽可能的把所有资料在那里免费分享| 现金流量表 | ||
会施03表 | ||
| 编制单位:**有限公司 | 2010年12月 | 单位:元 |
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金: | 1 | 8,675,017.12 |
| 收到的税费返还: | 3 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金: | 8 | -64,300.95 |
| 现金流入小计 | 9 | 8,610,716.17 |
| 28 | - | |
| 现金流入小计 | 29 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | - |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |
| 现金流出小计 | 36 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - |
| 取得借款所收到的现金 | 40 | -1,050,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 23,562.33 |
| 现金流入小计 | 44 | -1,026,437.67 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | - |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 46 | 23,562.33 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | |
| 现金流出小计 | 53 | 23,562.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -1,050,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 15,129,800.61 |
| 补充资料 | 行次 | 金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
| 净利润 | 57 | 63,342.67 |
| 加:计提的资产减值准备 | 58 | |
| 固定资产折旧 | 59 | 1,006.00 |
| 无形资产摊销 | 60 | |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | |
| 待摊费用减少(减:增加) | 64 | 2,241.78 |
| 预提费用增加(减:减少) | 65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 66 | - |
| 固定资产报废损失 | 67 | |
| 财务费用 | 68 | - |
| 投资损失(减:收益) | 69 | - |
| 递延税款贷项(减:借项) | 70 | - |
| 存货的减少(减:增加) | 71 | -227,655.00 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 72 | 24,345.12 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 73 | 1,548,808.18 |
| 其他 | 74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 1,412,088.75 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | ||
| 债务转为资本 | 76 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 融资租入固定资产 | 78 | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | ||
| 现金的期未余额 | 79 | 7,263,323.63 |
| 减:现金的期初余额 | 80 | 6,901,234.88 |
| 加:现金等价物的期未余额 | 81 | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 362,088.75 |


好贵啊
:o




| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |