序号 | 税种 | 计税对象 | 税率 | 计算公式 | 交税时间 |
1 | 营业税 | 转让土地使用权或销售不动产时收取的全部收入 | 5% | (销售收入+预收款)*5% | 按月交纳 |
2 | 城建税 | 实际缴纳的营业税、增值税、消费税税额 | 7% | 实际缴纳的营业税、增值税、消费税税额*税率 | 与营业税营业税、增值税、消费税一同交纳 |
3 | 教育费附加 | 3% | |||
4 | 所得税 | 企业实现的利润 | 33% | 预征=营业税计税收入*4.95%;清算: | 按季预征,年底进行纳税清算 |
5 | 印花税 | 各项合同、账簿、证照等 | 参考(文件夹中)税率表 | 金额*税率 | 签定合同及打印出账本时交纳 |
6 | 土地使用税 耕地占用税 | 纳税人实际占用的土地面积 | 不等,新余为2元/平方米 | 面积*税率 | 按年征收,分上下半年交纳(一般是5月、11月) |
7 | 房产税 | 房产所有人自用房屋原值或出租租金收入 | 从租征收为12%;从价征收为1.2% | 1、租金收入*12%; 2、房产原值*(1-30%)*1.2% | 按年征收,分季缴纳 |
8 | 土地增值税 | 销售收入、预收款 | 营业用场所5%,普通住宅1% | 收入(含预收款)*预征率 | 按月预征,在项目全部竣工结算后一个季度内,到税务机关进行税款清算 |
9 | 个人所得税 | 职工个人所得 | 税率表 | 应税所得*税率-扣除数 | 按月交纳 |
10 | 车船使用税 | 购买的车辆 | 不定 | 按车辆型号征收 | 年检时交纳 |
11 | 契税(契税征收管理所或地方税务机关) | 承受土地、房屋权属的价格 | 4% | 价格*4% | 自纳税义务发生之日起10日内,办理纳税申报,并在30日内缴纳税款 |
12 | 交易手续费(房地产交易中心) | 房地产交易价款 | 1%(买卖双方各交1% | 交易价款*1% | 交易后缴纳 |
13 | 转移登记费(同12) | 按交易面积计算 | 购买方交纳 | | |
14 | 防洪基金 | 营业收入 | 0.12% | 收入*税率 | 按年缴纳 |
15 | 价调基金 | 营业收入 | 0.05% | 收入*税率 | 按年缴纳 |


| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |