产品销售价格(收入) | |||||
(企业经营成本)完全成本 | |||||
二次分摊(重置产品成本)制造成本 | |||||
二次分配(产品成本) | |||||
一次分配(外购存货成本) | |||||
| 原材料价 值 | 采购成本 | 制造费用 | 后续成本 | 期间费用 | 预计利润 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
产品销售价格(收入) | |||||
(房地产企业成本)完全成本 | |||||
二次分摊(重置开发产品成本)制造成本 | |||||
二次分配(开发产品成本) | |||||
一次分配(外购存货成本) | |||||
| 建筑安装工程费 基础设施建设费 | 土地征用费及拆迁补偿费前期工程费 公共配套设施费 | 开发间接费 | 后续成本 | 期间费用 | 预计利润 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
风月无边推荐
谢谢| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |