| 2009年(1-12月) | 2008年(1-12月) | 增减幅度(%) | |
| 营业总收入 | 2,833,935,377.75 | 2,325,909,410.66 | 21.84% |
| 营业利润 | 848,470,839.40 | 786,649,203.54 | 7.86% |
| 利润总额 | 841,094,399.43 | 810,419,697.07 | 3.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 641,080,111.75 | 604,267,385.45 | 6.09% |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 0.47 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.53% | 28.75% | -8.22% |
| 2009年(12月)末 | 2008年末 | 增减幅度(%) | |
| 总资产 | 19,008,909,565.24 | 13,934,191,555.82 | 36.42% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,400,337,301.21 | 2,886,137,189.46 | 17.82% |
| 股本 | 1,352,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.52 | 2.78 | -9.35% |
| 二、财务情况说明 报告期末,公司总资产1,900,890.96万元,同比上升了36.42%,主要系预付土地款及开发投入增加,导致资产规模增长;归属于母公司股东权益340,033.73万元,同比上升了17.82%,主要系2009年度实现净利润,增加未分配利润所致;股本135,200万元,较上年同期增长了30%,每股净资产2.52元,较上年同期下降9.35%,主要系2008年度公司实施每10股送3股的利润分配方案导致股本扩大所致。2009年度净资产收益率20.53%较上年下降了8.22个百分点,主要是净资产规模增长较快所致。 |
| 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 |
| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |