| 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 四级科目 |
| 土地拆迁及补偿 | |||
| 开 发 成 本 | ① 前 期 工 程 费 | 勘察设计费 | 勘察设计费 |
| 规划设计费 | |||
| 建筑研究用房费 | |||
| 报建费 | 报批报建费 | ||
| 增容费 | |||
| 三通一平费 | 临时道路 | ||
| 临时用电 | |||
| 临时用水 | |||
| 场地平整 | |||
| 临时设施费 | 临时围墙 | ||
| 临时办公室 | |||
| 临时场地占用费 | |||
| 临时围板 | |||
| ② 建 筑 安 装 工 程 费 | 基础造价 | ||
| 结构及粗装修造价 | |||
| 门窗工程 | |||
| 公共部位精装修费 | |||
| 户内精装修费 | |||
| 室内水暖气电管线设备费 | |||
| 室内设备及其安装费 | |||
| 室内智能化系统费 | |||
| 基 础 设 施 费 | 室外给排水系统费 | ||
| 室外采暖系统费 | |||
| 室外燃气系统费 | |||
| 室外消防系统费 | |||
| 室外消防系统费 | |||
| 室外智能化系统费 | |||
| 环境设计费 | |||
| 绿化建设费 | |||
| 建筑品 | |||
| 道路、广场建造费 | |||
| 围墙建造费 | |||
| 室外照明 | |||
| 室外背景音乐 | |||
| 室外零星设施 | |||
| 配套 设施费 | 不可经营设施 | 儿童乐园,岗亭、自行车棚,居委会 | |
| 可经营设施 | 幼托、会所、图书馆 | ||
| 地下室,车位等 | |||
| 开 发 间 接 费 | 工程管理费 | 工程监理费 | |
| 预结算编审费 | |||
| 行政管理费 | |||
| 施工合同外奖金 | |||
| 质检费 | |||
| 营销推广费 | 媒介广告费 | ||
| 广告设施及发布费 | |||
| 现场包装费 | |||
| 促销活动费 | |||
| 宣传资料及礼品费 | |||
| 接待厅装修、装饰费 | |||
| 现场销售器具费 | |||
| 现场销售人工费 | |||
| 样板间 | |||
| 销售模型费 | |||
| 展销费 | |||
| 其他 | |||
| 资本化利息 | 利息支出、汇总损益 | ||
| 物业管理完善费 | 维修基金 | ||
| 物业管理基金 | |||
| 其他专项基金 |
| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |