项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | 投资支付的现金 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
收到的税费返还 | | | 支付的其他与投资活动相关的现金 | | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | |
经营活动现金流入小计 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 吸收投资所收到的现金 | | |
支付的各项税费 | | | 借款所收到的现金 | | |
支付的其他与经营活动相关的现金 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
经营活动现金流出小计 | | | 现金流入小计 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | | 偿还债务所支付的现金 | | |
二、投资活动产生的现金流量: | | | 分配股利或偿付利息所支付的现金 | | |
收回投资所收到的现金 | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
科目 | 2009年1-9月 | 科目 | 2009年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量 | 收回投资收到的现金 | 110,377,080,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 97,903,539,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,907,322,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 834,000.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 1,190,072,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 112,285,236,000.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,494,567,000.00 | 投资支付的现金 | 105,681,285,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 质押贷款净增加额 | ||
拆入资金净增加额 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 685,877,000.00 | |
回购业务资金净增加额 | 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 投资活动现金流出小计 | 106,367,162,000.00 | |
收到的税费返还 | 投资活动产生的现金流量净额 | 5,918,074,000.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到再保业务现金净额 | 吸收投资收到的现金 | ||
保户储金及投资款净增加额 | 发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,143,139,000.00 | 取得借款收到的现金 | |
经营活动现金流入小计 | 121,731,317,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 76,894,112,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 4,326,230,000.00 | 偿还债务支付的现金 | |
支付的手续费及佣金的现金 | 7,368,487,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,378,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,638,000.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 筹资活动现金流出小计 | 388,016,000.00 | |
支付保单红利的现金 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,111,983,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,271,618,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | |
支付的各项税费 | 2,384,839,000.00 | 四(2)、其他原因对现金的影响 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,429,729,000.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,772,224,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 121,989,150,000.00 | 期初现金及现金等价物余额 | 37,124,458,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -257,833,000.00 | 期末现金及现金等价物余额 | 43,896,683,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |