地块规划指标及预期销售情况表 | ||||||
按成交公让书规划条件测算: | ||||||
项 目 | 土地面积(M2) | 容积率 | 建筑面积 | 销售单价(元/M2) | 销售收入(万元) | |
1 | 住宅1 | 4698 | 1.3 | 6107 | 3600 | 2199 |
2 | 住宅2 | 39376 | 1.3 | 51189 | 3600 | 18428 |
合计 | 44074 | 1.3 | 57296 | 3600 | 20627 | |
建筑面积(M2) | 单价(元/M2) | 金 额 (元) | 备 注 | |||
一 | 土地成本 | 57296 | 338.3 | 19832308 | 地价30万/亩 | |
二 | 前期开发费 | 57296 | 97.6 | 5592109 | ||
1 | 三通一平 | 10.0 | ||||
2 | 工程勘察费 | 4.0 | ||||
3 | 工程设计费 | 25.0 | ||||
4 | 工程监理费 | 10.0 | ||||
5 | 合同审查费 | 0.1 | ||||
6 | 防雷接地审查 | 0.5 | ||||
7 | 质量监督费 | 0.7 | ||||
8 | 沉降观察费 | 1.0 | ||||
9 | 散装水泥基金 | 0.6 | ||||
10 | 墙改费 | 3.0 | ||||
11 | 地名费 | 1.0 | ||||
12 | 环境评价费 | 1.0 | ||||
13 | 招标管理费 | 1.0 | ||||
14 | 测桩费 | 3.5 | ||||
15 | 人防费 | 25.0 | ||||
16 | 文明施工措施费 | 10.0 | ||||
17 | 图纸审查费 | 1.2 | ||||
三 | 建筑安装工程 | 57296 | 860.0 | 49274732 | ||


| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |