
2011年12月及全年居民消费价格主要数据 | |||
| 12月 | 2011年 | ||
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
| 居民消费价格 | 0.3 | 4.1 | 5.4 |
| 其中:城市 | 0.3 | 4.1 | 5.3 |
| 农村 | 0.3 | 4.1 | 5.8 |
| 其中:食品 | 1.2 | 9.1 | 11.8 |
| 非食品 | -0.1 | 1.9 | 2.6 |
| 其中:消费品 | 0.5 | 4.9 | 6.2 |
| 服务项目 | -0.2 | 2.0 | 3.5 |
| 分类别 | |||
| 食品 | 1.2 | 9.1 | 11.8 |
| 烟酒及用品 | 0.3 | 3.9 | 2.8 |
| 衣着 | 0.4 | 3.8 | 2.1 |
| 家庭设备用品及维修服务 | 0.0 | 2.5 | 2.4 |
| 医疗保健和个人用品 | -0.1 | 2.8 | 3.4 |
| 交通和通信 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 居住 | -0.2 | 2.1 | 5.3 |
附注:

| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |