| 序 号 | 报表名称 | 编号 | 报表类型 | 报表用途 | 报送对象 | 报送 周期 | 报送方式 | 备注 | |||
| 总裁 | 总经理 | 财管中心 | |||||||||
| 1 | 资产负债表 | 主表(1) | 法定表 | 法定报表 | ● | ★ | 月 | 汇总 | |||
| 2 | 应交税费明细表 | 附表(1.1) | 内表 | 报表附注 | ● | ★ | 月 | 汇总 | |||
| 3 | 利润表 | 主表(2) | 法定表 | 法定报表 | ● | ★ | 月 | 汇总 | |||
| 4 | 现金流量表 | 主表(3) | 法定表 | 法定报表 | ● | ★ | 季度 | 汇总 | |||
| 5 | 现金盘点表 | 主表(4) | 内表 | 资金监控 | ● | ★ | 月 | 合并 | |||
| 6 | 银行余额调节表 | 主表(5) | 内表 | 资金监控 | ● | ★ | 月 | 合并 | |||
| 7 | 在建工程成本表 | 主表(6) | 内表 | 成本分析 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 8 | 人工费明细表 | 附表(6.1) | 内表 | 成本分析 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 9 | 材料费明细表 | 附表(6.2) | 内表 | 成本分析 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 10 | 机械费用明细表 | 附表(6.3) | 内表 | 成本分析 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 11 | 措施费(其它直接费)明细表 | 附表(6.4) | 内表 | 成本分析 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 12 | 间接费用明细表 | 附表(6.5) | 内表 | 费用监控 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 13 | 分包工程明细表 | 附表(6.6) | 内表 | 成本分析 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 14 | 期间费用表 | 主表(7) | 内表 | 费用监控 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 15 | 规费明细表 | 附表(7.1) | 内表 | 报表附注 | ● | ★ | 月 | 标段、汇总 | |||
| 16 | 现金流量表内表 | 报表体系外报送总裁 | 内表 | 现金流量 | ▲ | ● | ★ | 月 | 汇总 | ||



下载不了啊









| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |