| 预收账款明细 | |||||
| 借 | 贷 | ||||
| 一月 | 200 | ||||
| 二月 | 200 | ||||
| 三月 | 600 | ||||
| 四月 | 400 | ||||
| 五月 | 600 | ||||
| 六月 | 预收转收入1000 | ||||
| 六月 | 400 | ||||
| |||||
| 2、二季度预收转收入的成本是600 | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 预收账款明细 | ||||
| 借 | 贷 | |||
| 一月 | 200 | |||
| 二月 | 200 | |||
| 三月 | 600 | |||
| 四月 | 400 | |||
| 五月 | 600 | |||
| 六月 | 1000 | |||
| 六月 | 400 | |||
| 1、毛利10%预交所得税(按季申报) | ||||
| 2、二季度预收转收入的成本是600 | ||||
| 3、假设累计止5月底共交营业税等共计120 | ||||
| 4、一季度申报所得19.8 | ||||
| 问六月底申报多少营业税、城建税、土增税、所得税!! | ||||
| 预收账款明细 | ||||
| 借 | 贷 | |||
| 一月 | 200 | |||
| 二月 | 200 | |||
| 三月 | 600 | |||
| 四月 | 400 | |||
| 五月 | 600 | |||
| 六月 | 预收转收入1000 | |||
| 六月 | 400 | |||
| 1、毛利10%预交所得税(按季申报) | ||||
| 2、二季度预收转收入的成本是600 | ||||
| 3、假设累计止5月底共交营业税等共计120 累计发生期间费用50、六月份发生期间费用10 | ||||
| 4、一季度申报所得19.8 | ||||
| 问六月底申报多少营业税、城建税、土增税、所得税!! | ||||


| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |