证券 代码 | 证券 简称 | 发行价 (元) | 发行 市盈率 (倍) | 发行 数量 (万股) | 实际募集 资金 (万元) | 单个账户 申购上限 (股) | 申购上限 总金额 (万元) |
300011 | 鼎汉技术 | 37.00 | 82.22 | 1300 | 48100 | 10000 | 37 |
300012 | 华测检测 | 25.78 | 59.95 | 2100 | 54138 | 15000 | 38.67 |
300013 | 新宁物流 | 15.60 | 45.48 | 1500 | 23400 | 10000 | 15.6 |
300014 | 亿纬锂能 | 18.00 | 54.56 | 2200 | 39600 | 10000 | 18 |
300015 | 爱尔眼科 | 28.00 | 60.87 | 3350 | 93800 | 25000 | 70 |
300016 | 北陆药业 | 17.86 | 47.89 | 1700 | 30362 | 10000 | 17.86 |
300017 | 网宿科技 | 24.00 | 63.16 | 2300 | 55200 | 15000 | 36 |
300018 | 中元华电 | 32.18 | 52.62 | 1635 | 52614.3 | 13000 | 41.834 |
300019 | 硅宝科技 | 23.00 | 47.96 | 1300 | 29900 | 10000 | 23 |
合计 | 17385 | 427114.3 | 297.964 |


| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |