序号 | 分项费用名称 | 费 用 征 收 | 标准(预测)成本 | |||
依据(批准文号) | 部 门 | 收费标准 | (万元) | 备注 | ||
建筑总面积: | 25677M2 | 占地面积: | 5706M2 | |||
1 | 土地费用 | |||||
1.1 | 土地征用费 | 收购出让双方合同 | 832.00 | |||
1.2 | 土地交易契税 | 鄂政98年135号令 | 市规划局 | 评估价的4% | 54.00 | |
1.3 | 土地出让金 | 市政府 | 495.00 | 核减20% | ||


| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |