| 请教!! | |||||||||||
| 08年成立的公司 | |||||||||||
| 08年12月资产表 | 08年12月利润表 | ||||||||||
| 年初数 | 期末数 | 本月数 | 本年累计 | ||||||||
| 未分配利润 | -694152.72 | 营业利润 | -5791.69 | -694152.72 | |||||||
| 加:投资收益 | |||||||||||
营业外收入 | |||||||||||
补贴收入 | |||||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||
| 加:以前处度损益调整 | |||||||||||
| 利润总额 | -5791.69 | -694152.72 | |||||||||
| 09年5月资产表 | 09年5月利润表 | ||||||||||
| 年初数 | 期末数 | 本月数 | 本年累计 | ||||||||
| 未分配利润 | -694152.72 | -732519.32 | 营业利润 | -9451.7 | -38366.6 | ||||||
| 加:投资收益 | |||||||||||
| 未分配利润 | -694152.72 | -694152.72 | 营业外收入 | ||||||||
| 本年利润 | -38366.6 | 补贴收入 | |||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||
| 加:以前处度损益调整 | |||||||||||
| 利润总额 | -9451.7 | -38366.6 | |||||||||
请问一下09年资产表上黄色和青色都可以吗?
| |||||||||||
| 6月发生了以前年度损益调整 | 507010.94 | 调加了未分配利润490818 | |||||||||
| 09年6月资产表 | 09年6月利润表 | ||||||||||
| 年初数 | 期末数 | 本月数 | 本年累计 | ||||||||
| 未分配利润 | -694152.72 | -258386.53 | 营业利润 | -16685.21 | -55051.81 | ||||||
| 加:投资收益 | |||||||||||
| 未分配利润 | -694152.72 | -203334.72 | 营业外收入 | ||||||||
| 本年利润 | -55051.81 | 补贴收入 | |||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||
| 加:以前处度损益调整 | |||||||||||
| 利润总额 | |||||||||||
| 请把09年6月损益表填一下? | |||||||||||
| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |