| 分部分项名称 | 申报量 | 审核量 | ||||
| 总价 | 单价 | 数量 | 总价 | 单价 | 数量 | |
| 脚手架 | 30000 | 12.5 | 2400平方 | 15000 | 12.5 | 2400平方 |
| 脚手架施工工资 | 1000 | 1000 | ||||
| 外棚等 | 5000 | 12.5 | 400平方 | 5000 | 12.5 | 400平方 |
| 1项 12500*40%=5000+(30000-12500)+1000=23500元 | ||||||
| 2项 5000*60%=3000元 共付:23500+3000=26500元 |
| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |