| 住宅建筑指标明细表 | 经济技术指标 | |||||||||
| 建筑楼号 | 占地面积 | 商业面积 | 架空面积 | 住宅面积 | 总建筑面积 | 用地面积 | 38795.76 | |||
| 1栋 |
| 1,429.05 | 11,046.43 | 12,475.48 | 总建筑面积 | 149873.90 | ||||
| 2栋 | 1,554.15 | 1,312.05 | 11,046.43 | 12,358.48 | 其中 | 地上建筑面积 | 136100.33 | |||
| 3栋 | 1,825.46 | 1,465.62 | 35,710.38 | 37,176.00 | 地下建筑面积 | 13773.58 | ||||
| 4栋 | 1,728.48 | 1,368.64 | 34,109.97 | 35,478.61 | 地上部分 | 商业面积 | 4599.10 | |||
| 5栋 | 3,148.30 | 1,858.00 | 930.46 | 35,703.30 | 38,491.77 | 住宅面积 | 127616.50 | |||
| 配电房 | 120.00 | 架空层面积 | 3764.72 | |||||||
| 小计 | 9,810.54 | 4,599.10 | 3,764.72 | 127,616.50 | 136,100.33 | 配电房 | 120.00 | |||
| 建筑占地面积(含架空层) | 9810.54 | |||||||||
| 人防面积为7361.43平方米 | 计算容积率建筑面积 | 132335.60 | ||||||||
| 容积率 | 3.41 | |||||||||
| 1、 | 1、2、3、4栋为一期,5栋为二期 | 其中绿化面积 | 9000 | |||||||
| 2、 | 土地购入价格为7177.22万元 | 总户数 | 1300 | |||||||
| 停车位 | 1300辆,660辆(地下),640辆(地上) | |||||||||
| 开发成本: | 人防工程安装费 | 2,152,000.00 | ||||||||
| 设计费 | 1,785,400.00 | |||||||||
| 勘测费 | 584,000.00 | |||||||||
| 售楼部建设费 | 3,580,000.00 | |||||||||
| 问题: | (1)土地购入成本如何在两期间分配 | |||||||||
| (2)发生的开发成本如何在两期间分配 | ||||||||||
| (3)售楼部是临时建筑,销售完后拆除,且不在红线内,成本该如何处理 | ||||||||||
| (4)地下车库如何核算成本,开发后销售,其中有7361.43平方属于人防面积 | ||||||||||
| (5)架空层和配电房成本计到哪里 | ||||||||||
原帖由 天涯 于 2007-11-13 23:41 发表
谢谢各位!想问一下(1)各位指的建筑面积是“总建筑面积”还是“计算容积率的建筑面积”还是“计算容积率的面积+地下车库面积”(2)地下车库中包括人防面积,如何单独计算地下车库成本?





| 欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |